Bov Kirkegård
Obligatorisk vedligeholdelse: | |||
---|---|---|---|
For nedennævnte gravpladser skal der tegnes legataftaler, som gælder i gravpladsens fredningsperiode. | |||
Urne i plæne (fællesgrav) | 10 år | 2.346 kr. | |
Græsgravsted med plade (2 gravpladser) | 10 år | 3.914 kr. | |
(priserne er gældende for hele fredningsperioden) | |||
Vedligeholdelse af gravsteder: | |||
Det er op til gravstedsindehaveren at beslutte, hvem der skal passe gravstedet. Der skal dog betales gravstedsleje og obligatorisk hækvedligehold af alle gravsteder. | |||
Prisen pr. år | |||
Gravsted med 1 kistegravplads | Vedligeholdelse | 917 kr. | |
Grandækning | 419 kr. | ||
Forårsblomst stk. | 18 kr. | ||
Sommerblomst stk. | 19 kr. | ||
Gravsted med 2 kistegravpladser | Vedligeholdelse | 1.314 kr. | |
Grandækning | 601 kr. | ||
Forårsblomst stk. | 18 kr. | ||
Sommerblomst stk. | 19 kr. | ||
Yderligere pr. plads (udover 2) | Vedligeholdelse | 202 kr. | |
Grandækning | 300 kr. | ||
Børnegravplads | Vedligeholdelse | 781 kr. | |
Grandækning | 360 kr. | ||
Forårsblomst stk. | 18 kr. | ||
Sommerblomst stk. | 19 kr. | ||
Urnegrav | Vedligeholdelse | 781 kr. | |
Grandækning | 360 kr. | ||
Forårsblomst stk. | 18 kr. | ||
Sommerblomst stk. | 19 kr. | ||
Tegning af flerårig aftale: | |||
Der kan tegnes en flerårig aftale for vedligeholdelse m.v. af gravsteder, minimum 5 år. Prisen herfor fastsættes som årlig afregning gange med aftalens løbetid (år).
Ved overtagelse af vedligeholdelse af et gravsted kan kirkegården forlange gravstedet omlagt/renoveret, da vi ellers ikke kan garantere at gravstedet kan holdes rent. | |||
Omkostninger ved bisættelse/begravelse: | |||
(Nedennævnte ydelser er momsfrie) | |||
Medlemmer | Ikke medlemmer | ||
Begravelse (voksengrav) | 0 kr. | 3.687 kr. | |
Begravelse (barnegrav) | 0 kr. | 1.100 kr. | |
Urnenedsættelse | 0 kr. | 938 kr. | |
Lørdagstillæg begravelse (voksengrav) | 3.587 kr. | 3.687 kr. | |
Leje af kapel | 0 kr. | 600 kr.* | |
*(pr. døgn og gælder for ikke medlemmer samt udensogns medlemmer) | |||
Leje af gravsted er gratis for medlemmer af folkekirken | |||
Blomster: | |||
Ca. 10. april plantes der forårsblomster og omkring 5. juni sommerblomster. Grandækning: Påbegyndes uge 43 og afsluttes inden juleaften. | |||
Andre ydelser: | |||
Ydelser, der ikke fremgår af denne takstoversigt, betales efter aftale. | |||
Timeløn: | |||
For anlæg af gravsteder og andre opgaver, udført efter regning, beregnes en timeløn på 420,00 kr. inkl. moms. | |||
Bemærk! Nyanlæg og reetablering af grave efter bisættelse/begravelse betales særskilt. | |||
Der er 10 års fredningstid på urnegrave og 30 års fredningstid på kistegrave. Priser for ikke medlemmer oplyses af kirkegårdsleder, Dan Hansen, på tlf.: 40216535. |